Премиум Лига Пловдив 98-99 (Сезон 2016-17)


Резултати

Правила

Ранк Играч Асистенции
Ранк Играч Жълт картон
Ранк Играч Червен картон
Ранк Отбор Мачове П Р З ГР ОГ ДГ Точки
1 The Red Devils The Red Devils 30 24 2 4 75 153 78 74
2 No Mercy No Mercy 29 24 1 4 95 164 69 73
3 Galaxy 7 Galaxy 7 29 24 0 5 90 155 65 72
4 Plovdiv united  Plovdiv united 30 19 2 9 76 177 101 59
5 FC Athletic Plovdiv FC Athletic Plovdiv 28 19 1 8 55 132 77 58
6 ITB FC ITB FC 30 19 1 10 36 146 110 58
7 Филибето Майна Филибето Майна 28 18 1 9 61 128 67 55
8 Phoenix Plovdiv Phoenix Plovdiv 30 16 1 13 8 148 140 49
9 MAJESTICS MAJESTICS 30 14 0 16 1 128 127 42
10 Карибски Пирати Карибски Пирати 26 12 2 12 6 114 108 38
11 Свободно място Свободно място 26 12 0 14 -7 88 95 36
12 Аутсайдерите Аутсайдерите 23 4 0 19 -88 38 126 12
13 Kichyka Plovdiv Kichyka Plovdiv 23 2 1 20 -89 29 118 7
14 Атлетико Гагарин Атлетико Гагарин 23 1 0 22 -99 15 114 3
15 Спортинг Пловдив 2012 Спортинг Пловдив 2012 22 0 1 21 -103 8 111 1
16 Makak FC Makak FC 23 0 1 22 -117 7 124 1

Атлетико Гагарин


Galaxy 7


Plovdiv united


FC Athletic Plovdiv


ivan_4orlev

Makak FC


Свободно място


Филибето Майна


No Mercy


juanmata10best

MAJESTICS


Аутсайдерите


Спортинг Пловдив 2012


ITB FC


Kichyka Plovdiv


Карибски Пирати


The Red Devils


Phoenix Plovdiv


16
15-09-2016-30-06-2017