Vambos Green Cup

Запиши Отбор
Елиминации
Правила
Контакт
Ранк | Играч | Голове |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 18 | |
3 | 9 | |
4 | ![]() |
7 |
5 | 6 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Ранк | Играч | Асистенции |
---|
Ранк | Играч | Жълт картон |
---|
Ранк | Играч | Червен картон |
---|
16
15-05-2016-30-08-2016
Vambos Green Arena Cup
ОФИЦИАЛНИ ИГРИЩА НА ТУРНИРАI място: купа, квота Европейско Първенство по мини-футбол София 2017
Индивидуални награди за:
Регистрация на играч: 0лв
